Цены
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование и описание услуги | Стоимость (в рублях) | Примечание | |||||
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса | от 7 000 в месяц | При заключении договора на оказание услуг предоставляются скидки до 30% | |||||
Консультации | от 3 000 | Акция – консультация бесплатно | |||||
Правовой (юридический) аудит | от 10 000 | Срок исполнения – от 7 дней | |||||
Досудебное урегулирование споров и представительство | от 1 000 | 1 час работы юриста | |||||
Арбитражные суды и суды общей юрисдикции | от 1 500 | ||||||
Исполнительное производство | от 1 000 | ||||||
Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) | от 2 000 | В стоимость услуги не включены услуги нотариуса, госпошлина и т.д. | |||||
Договорная работа | от 1 000 | ||||||
Земельное право, недвижимость, строительство | от 5 000 | ||||||
Лицензирование | от 15 000 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование и описание услуги | Стоимость (в рублях) | Примечание | |||||
Консультация | от 3 000 | Акция – консультация бесплатно | |||||
Досудебное урегулирование споров и представительство | от 1 000 | ||||||
Представительство в судах | от 500 | ||||||
Исполнительное производство | от 1 000 | ||||||
Земельное право, жилищное право, недвижимость, строительство | от 3 000 |
Примечание: цены на юридические услуги в выходные и праздничные дни повышаются на 50%.